CÁC LOẠI CHI PHÍ CỦA MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Giải thích | ||
---|---|---|
1. Tiền hàng | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | Cố định |
2. Phí quản lý đơn hàng | Phí cố định của mỗi đơn hàng | Cố định |
2. Phí dịch vụ | Phí dịch vụ khách trả cho NHTK để mua hàng hộ | Cố định |
3. Phí vận chuyển Trung - Việt | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của NHTK tại Việt Nam (Đơn vị Kg hoặc m3) | Cố định |
4. Phí ship nội địa Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ địa chỉ NCC tới kho Trung Quốc của NHTK | Có thể có |
5. Phí kiểm đếm | Hàng hoá sẽ được xử lý kiểm hàng tại kho Trung Quốc của NHTK | Tuỳ chọn |
6. Phí đóng gỗ, chống sốc | Chi phí gia cố khi quý khách muốn đảm bảo hàng hoá tránh rủi ro vỡ hỏng | Tuỳ chọn |
7. Phí giao hàng nội địa Việt Nam | Chi phí giao hàng từ kho đích Việt Nam của NHTK về tận tay quý khách | Tuỳ chọn |
8. Phí vận chuyển phát sinh | Chi phí nâng hạ các kiện hàng lớn cồng kềnh quá khổ | Có thể có |
Phí vận chuyển nội địa Trung Quốc thông thường được các hãng vận chuyển tính như sau:
LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
---|---|---|
Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng |
1. PHÍ MUA HÀNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | CỌC 70% | CỌC 100% |
---|---|---|
Từ 0 triệu - 5 triệu | 2% | 1.5% |
Trên 5 triệu | 1.2% | 0.9% |
Phí mua hàng tối thiểu : 20.000 đồng/ đơn hàng
- Cam kết đền bù 100% Tiền Hàng, nếu đơn hàng bị thất lạc trên đường vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam.
2. PHÍ VẬN CHUYỂN TQ - VN
PHÍ VẬN CHUYỂN VỀ TẬN NHÀ BAO SHIP NỘI THÀNH HN/HCM | ||
---|---|---|
Tiền hàng | Hà Nội | Hồ Chí Minh |
Từ 0 triệu - 5 triệu | 18.000 | 25.000 |
Trên 5 triệu | 9.000 | 13.000 |
Phí vận chuyển quốc tế tính theo mức cân nặng cao hơn giữa cân thực và cân quy đổi. |
Cân nặng quy đổi = (dài* rộng* cao)/ 6000 (đơn vị tính: cm)
3. PHÍ KIỂM ĐẾM
SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM/ ĐƠN | MỨC THU PHÍ (> 10 TỆ) | MỨC THU PHÍ (< 10 TỆ) |
1 - 2 Sản phẩm | 5.000đ | 1.500đ |
3 - 10 Sản phẩm | 3.500đ | 1.000đ |
11 - 100 Sản phẩm | 2.000đ | 700đ |
101 - 500 Sản phẩm | 1.500đ | |
> 500 Sản phẩm | 1.000đ |
4. PHÍ GIA CỐ KIỆN HÀNG
CÂN ĐẦU TIÊN | CÂN TIẾP THEO | |
Phí đóng gỗ/kiện hàng | 20 Tệ | 0.8 Tệ |
Phí chống sốc/kiện hàng | 3 Tệ | 0.6 Tệ |
Phí chống sốc x3 (chống sốc 3 lớp) | 10 Tệ | 0.8 Tệ |
Lưu ý: Chi phí gia cố tính theo từng kiện hàng. Ví dụ đơn hàng A01 có 2 kiện hàng, kiện 1 nặng 2kg, kiện 2 nặng 3kg thì chi phí đóng gỗ sẽ được tính như sau:
Kiện 1 = 20 tệ + 0.8 tệ = 20.8 tệ
Kiện 2. 20 tệ + (0.8*2 ) = 21.6 tệ
Tổng chi phí đóng gỗ của cả đơn là 42.4 tệ
(*) Khi đặt hàng quý khách chỉ cần đặt cọc một khoản tiền dựa trên tổng tiền hàng. Số tiền hàng còn thiếu và tiền phí dịch vụ quý khách sẽ thanh toán khi nhận hàng.
*Lưu ý:
– Tiền đặt cọc cho đơn hàng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào biến động thị trường.
– Trong trường hợp đơn hàng có giá trị lớn (trên 200.000.000vnđ) hoặc sản phẩm đặc thù mà NHTK đánh giá là có rủi ro nhất định trong vận chuyển NHTK sẽ liên hệ thông báo tỉ lệ cọc cụ thể từng đơn hàng.
Phân tích các loại Chi phí Order hàng Trung Quốc: Các loại chi phí của đơn hàng order